NSE & BSE | Bookbuilding IPO | Face Value: ₹10.00 | Issue Price: ₹435.00
Lot Size: 34.00 | Sale Type: Fresh Capital-cum-Offer for Sale
| Period Ended | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 |
|---|---|---|---|
| Assets | 8266.16 | 7061.88 | 5875.54 |
| Revenue | 1406.56 | 1226.50 | 903.27 |
| Profit After Tax | 47.66 | -2.13 | -61.68 |
| EBITDA | |||
| Net Worth | 3604.99 | -2825.72 | -2511.96 |
| Reserves | 3280.43 | -2906.20 | -2582.80 |
| Borrowing | 3908.75 | 4242.18 | 3696.18 |
Amount in ₹ Crore