NSE & BSE | Bookbuilding IPO | Face Value: ₹10.00 | Issue Price: ₹1352.00
Lot Size: 11.00 | Sale Type: Offer For Sale
| Period Ended | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2024 |
|---|---|---|---|
| Assets | 552.18 | 491.16 | 402.24 |
| Revenue | 219.96 | 662.54 | 535.90 |
| Profit After Tax | 17.07 | 47.05 | 5.88 |
| EBITDA | 45.69 | 125.07 | 83.12 |
| Net Worth | 321.52 | 303.88 | 124.43 |
| Reserves | 320.39 | 303.35 | 124.03 |
| Borrowing | 42.18 | 49.62 | 150.62 |
Amount in ₹ Crore